| DOTPdictyl Terephthalat | |||
| Testprojekt | Hochwertige Produkte | Erstklassige Produkte | Ergebnis |
| Aussehen | Transparente ölige Flüssigkeit ohne sichtbare Verunreinigungen | Qualifiziert | |
| Farbe, (Platin-Kobalt)-Nummer | ≤20 | ≤40 | 20 |
| Flammpunkt, ºC | ≥210 | ≥210 | 211 |
| Reinheit, % | ≥99,5 | ≥99,0 | 99,65 |
| Feuchtigkeit, % | ≤0,03 | ≤0,05 | 0,013 |
| Dichte (20 ºC), g/cm3 | 0,981-0,985 | 0,981-0,985 | 0,982 |
| Volumenwiderstand, 1010 Ω·m. | ≥3 | ≥2 | 11,34 |
| Säurewert, mgKOH/g | ≤0,02 | ≤0,03 | 0,0065 |
| Alkoholgehalt, mg/kg | ≤100 | 58 | |














